Hier finden Sie eine umfassende Aufstellung der Nährwerte des Lebensmittels: Käse, colby. Ja, zugegeben, es gibt spannenderes als die Beschäftigung mit einer Nährwerttabelle. Andererseits: Eine genaue Kenntnis der Zusammensetzung eines Lebensmittels hilft bei der Auswahl geeigneter Mahlzeiten für eine Diät. Und wem das alles zu trocken ist, dem bleibt immer noch die 24-Stunden-Diät. Weitere Informationen finden Sie auf der rechten Seite.
| Inhaltsstoff | Wert |
|---|---|
| Eiweiß (Protein) | 23.76 g |
| Fett (Lipide) | 32.11 g |
| Kohlenhydrate | 2.57 g |
| Rohasche | 3.36 g |
| Energie (kcal) | 394.0 kcal |
| Wasser | 38.2 g |
| Energie (kJ) | 1647.0 kJ |
| Inhaltsstoff | Wert |
|---|---|
| Cholesterin | 95.0 mg |
| Fettsäuren, total gesättigt | 20.21 g |
| 4:0 (Buttersäure) | 1.04 g |
| 6:0 (Capronsäure) | 0.25 g |
| 8:0 (Caprylsäure) | 0.32 g |
| 10:0 (Caprinsäure) | 0.59 g |
| 12:0 (Laurinsäure) | 0.42 g |
| 14:0 (Myristinsäure) | 3.83 g |
| 16:0 (Palmitinsäure) | 8.23 g |
| 18:0 (Stearinsäure) | 3.63 g |
| 18:1 (Ölsäure) | 7.81 g |
| 18:2 Linolsäure | 0.67 g |
| 18:3 Alpha- und Gamma Linolensäure | 0.27 g |
| 20:4 (Arachidonsäure) | 0.0 g |
| 22:6 n-3 (DHA) Omega-3 | 0.0 g |
| 16:1 (Palmitoleinsäure) | 0.97 g |
| 18:4 (Octadecatetraensäure) Omega-3 | 0.0 g |
| 20:1 (Icosensäure) | 0.0 g |
| 20:5 n-3 (EPA) Omega-3 | 0.0 g |
| 22:1 (Erucasäure) | 0.0 g |
| 22:5 n-3 (DPA) Omega-3 | 0.0 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt insgesamt | 9.28 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt insgesamt | 0.95 g |
Keine Angaben
| Inhaltsstoff | Wert |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 994.0 IU |
| Retinol (Vitamin A1) | 257.0 µg |
| Vitamin A, RAE | 264.0 µg_RAE |
| Carotin, Beta - | 82.0 µg |
| Carotin, Alpha - | 0.0 µg |
| Vitamin E (alpha-Tocopherol) | 0.28 mg |
| Vitamin D | 24.0 IU |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.6 µg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0.0 µg |
| Lycopin | 0.0 µg |
| Lutein + Zeaxanthin | 0.0 µg |
| Vitamin C, im Gesamtwert von Ascorbinsäure | 0.0 mg |
| Thiamin (Vitamin B1, Aneurin) | 0.01 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2, Lactoflavin) | 0.37 mg |
| Niacin (Vitamin aus dem B-Komplex) | 0.09 mg |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.21 mg |
| Vitamin B-6 | 0.07 mg |
| Folate, insgesamt | 18.0 µg |
| Vitamin B-12 | 0.83 µg |
| Cholin, insgesamt (Vitamin B4) | 15.4 mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 2.7 µg |
| Folsäure | 0.0 µg |
| Folsäure, Lebensmittel | 18.0 µg |
| Folate, DFE | 18.0 µg_DFE |
| Vitamin E, hat | 0.0 mg |
| Vitamin B-12, hat | 0.0 µg |
| Inhaltsstoff | Wert |
|---|---|
| Calcium, Ca | 685.0 mg |
| Eisen, Fe | 0.76 mg |
| Magnesium, Mg | 26.0 mg |
| Phosphor, P | 457.0 mg |
| Kalium, K | 127.0 mg |
| Natrium, Na | 604.0 mg |
| Zink, Zn | 3.07 mg |
| Kupfer, Cu | 0.04 mg |
| Mangan, Mn | 0.01 mg |
| Selen, Se | 14.5 µg |
| Inhaltsstoff | Wert |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonin | 0.84 g |
| Isoleucin | 1.47 g |
| Leucin | 2.27 g |
| Lysin | 1.97 g |
| Methionin | 0.62 g |
| Cystin | 0.11 g |
| Phenylalanin | 1.25 g |
| Tyrosin | 1.14 g |
| Valin | 1.58 g |
| Arginin | 0.89 g |
| Histidin | 0.83 g |
| Alanin | 0.67 g |
| Asparaginsäure | 1.52 g |
| Glutaminsäure | 5.81 g |
| Glycine | 0.41 g |
| Proline | 2.67 g |
| Serin | 1.38 g |
| Inhaltsstoff | Wert |
|---|---|
| Alkohol, Ethyl | 0.0 g |
| Koffein | 0.0 mg |
| Theobromin | 0.0 mg |
Das ist kein leeres Versprechen. Wir waren selbst überrascht, als wir die Ergebnisse einer von uns in Auftrag gegebenen Studie aus Freiburg bekamen: Die Probanden haben während der 24-Stunden-Diät im Schnitt rund 1,6 Kilo abgenommen. Und das war keineswegs nur Wasser! Darunter war ein Fettanteil von bis zu 500gr.
Die Diät wurde von den Ernährungswissenschaftlern Achim Sam und Prof. Dr. Michael Hamm entwickelt. Die Begleitstudie wurde von Prof. Dr. Aloys Berg durchgeführt. Er sagt: "Mit der 24-Stunden-Diät wird schon nach kurzer Zeit eine enorme Fettverbrennung erreicht, die sogar auf nicht für möglich gehaltene Werte ansteigt."
Wir sind - auch aufgrund unserer eigenen Versuche - überzeugt: Schneller können Sie Ihr Fett nicht von den Hüften "brennen". Unsere 24-Stunden-Diät umgeht aufgrund Ihrer komprimierten Form den üblichen Diät-Frust einer langwierigen Diät. Auch der Jo-Jo-Effekt spielt bei dieser kurzfristigen Diät keine Rolle. Sie konzentrieren Ihre Energie und Ihren Durchhaltewillen auf einen Tag. Machen dabei viel Sport und absolvieren ein ausgeklügeltes Ernährungsprogramm. Dann klappt es endlich mit dem Abnehmen!
Das Sie sich die reduzierten Kilos schnell wieder anfuttern können, versteht sich von selbst. Aber glauben Sie uns: Es wird Ihnen viel mehr Spaß machen sich während des Rests der Woche gesund und ausgewogen zu ernähren, nachdem die 24-Stunden-Diät Ihnen die Initialzündung zum Abnehmen gegeben hat. Und wenn Sie weiter abnehmen möchten, machen Sie nächste Woche einfach noch eine 24-Stunden-Diät: